Đặc điểm kỹ thuật của Máy in XP-DT426B
Đặc điểm phần in | |
Độ phân giải | 203 DPI |
Phương thức in | Áp nhiệt trực tiếp |
Tốc độ in | Tối đa 152 mm (6″) / giây |
Khổ in khả dụng | Tối đa 105 mm (4.25″) |
Chiều dài tem | Tối đa 1778 mm (70″) |
Tem nhãn | |
Kiểu tem | Liên tục, khoảng cách, đánh dấu vệt đen, xếp lớp và đục lỗ |
Khổ rộng tem | 25,4 mm ~ 115 mm |
Độ dày tem | 0,06 mm ~ 0,25 mm |
Lõi cuộn tem | 25,4 ~ 76,2 mm (1″ ~ 3″) |
Chiều dài tem | 10 mm ~ 1778 mm (2,36 ~ 9,8″) |
Đường kính cuộn tem | 127 mm (5”) |
Đặc điểm hoạt động | |
Vi xử lý | 32-bit CPU |
Bộ nhớ | 8MB FLASH / 8MB SDRAM / FLASH có thể mở rộng bằng thẻ nhớ lên đến 4GB |
Giao tiếp | Mặc định: USB / Đặt hàng thêm: Serial/WIFI/Bluetooth |
Cảm biến | ① Khoảng cách ② Mở nắp ③ Vệt đen |
Phông chữ / Đồ họa / Ký hiệu |
|
Phông nạp sẵn | Bộ phông bitmap 8 nét, các bộ phông của Windows có thể nạp xuống bằng Công cụ |
Mã vạch 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN và UPC 2(5) mở rộng, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
Mã vạch 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code |
Chiều in | 0°, 90°, 180°, 270° |
Lệnh điều khiển | TSPL, EPL, ZPL, DPL |
Đặc điểm vật lý | |
Kích thước | 210,8 mm (Dài) x 190,2 mm (Rộng) x 180,2 mm (Cao) |
Trọng lượng | 1,40 kg |
Độ bền | |
Bảo hành | 1 năm toàn bộ |
Tuổi thọ đầu in | 30 km |
Phần mềm | |
Hỗ trợ trình điều khiển | Windows/Linux/Mac |
SDK | Windows/Android/iOS |
Nguồn cấp | |
Nguồn vào | 100-240V Xoay chiều (AC) |
Nguồn ra | 24V / 2,5A Một chiều (DC) |
Chọn thêm | |
Từ nhà máy | ① Cổng COM ② Bluetooth ③ WIFI |
Từ nhà phân phối | ① Khay để giấy xếp lớp mở rộng ② Khay để giấy cuộn ③ Khay để giấy đa năng |
Điều kiện môi trường | |
Hoạt động | Nhiệt độ: 5 ~ 40°C (41~104°F), Độ ẩm: 25 ~ 85% không ngưng tụ |
Bảo quản | Nhiệt độ: -40 ~ 60°C (-40~140°F), Độ ẩm: 10 ~ 90% không ngưng tụ |